| Veranstaltungsfläche max. | 18.000 m² |
| Besucher jährlich | ca. 1.000.000 |
| Stromversorgung | 6 versch. Einspeisepunkte |
| Stromleistung | 1.300.000 Watt |
| Sonstiges | asphaltierte, ebene Fläche, öffentliche Toiletten |
Mehr Infos zum Hans-Jochen-Vogel-Platz
| Gesamtfläche | 86.000 m² |
| Gesamtlänge | 1.120 m |
| Größte Breite | 223 m |
| Fassungsvermögen | 110.000 m³ |
| Maximale Wassertiefe | 1,30 m |
Mehr Infos zum Munich Olympic Walk of Stars
| Plätze maximal | 1.300 |
| Besucher jährlich | ca. 127.000 |
| Seebühne | 280 m² |
| Stromversorgung | eigene |